topimage
  • 최근 댓글
  • 2018년 자전거 탄 거리 4805 Km

    2018.01.31 23:39

    석찬일 조회 수:63

    2018년 자전거 탄 거리

     

    01월 482 Km

    02월 425 Km /  907 Km (누적)

    03월 493 Km / 1400 Km

    04월 384 Km / 1784 Km

    05월 425 Km / 2209 Km

    06월 502 Km / 2711 Km

    07월 191 Km / 2902 Km

    08월 169 Km / 3071 Km

    09월 520 Km / 3591 Km

    10월 390 Km / 3981 Km

    11월 421 Km / 4402 Km 

    12월 404 Km / 4805 Km

    XE Login